西本要聞
1月16日國內冶金焦行情匯總
2025年01月16日08:55
來源:西本資訊
摘要:1月16日國內冶金焦行情匯總
城市 | 規格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | 二級 | 1540 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
徐州 | 二級 | 1510 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
臨沂 | 二級 | 1470 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
淄博 | 二級 | 1420 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
濰坊 | 二級 | 1470 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
淮北 | 二級 | 1750 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
淮北 | 準一級 | 1800 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
天津 | 二級 | 1530 | →0 | →0 | 平倉含稅價 |
唐山 | 二級 | 1510 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
邯鄲 | 準一級 | 1400 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
石家莊 | 二級 | 1430 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
邢臺 | 準一級 | 1540 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
平頂山 | 準一級 | 1740 | →0 | →0 | 車板含稅價 |
安陽 | 二級 | 1430 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
長治 | 二級 | 1380 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
河津 | 二級 | 1350 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
晉中 | 二級 | 1360 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
臨汾 | 準一級 | 1400 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
呂梁 | 準一級 | 1400 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
呂梁 | 二級 | 1350 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
太原 | 二級 | 1400 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
新絳 | 二級 | 1370 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
韓城 | 準一級 | 1480 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
撫順 | 準一級 | 1570 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
撫順 | 二級 | 1525 | →0 | →0 | 到廠含稅價 |
遼陽 | 準一級 | 1530 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
沈陽 | 準一級 | 1530 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
七臺河 | 二級 | 1490 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
齊齊哈爾 | 二級 | 1500 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
雙鴨山 | 二級 | 1490 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
牡丹江 | 二級 | 1500 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
鄂爾多斯 | 二級 | 1300 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
烏海 | 二級 | 1300 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
阜康 | 二級 | 1300 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
銀川 | 二級 | 1250 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
六盤水 | 二級 | 1630 | →0 | →0 | 出廠含稅價 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.tapabj.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-01-161月上旬重點鋼企粗鋼日產回升
· 2025-01-161月16日行業要聞早餐
· 2025-01-16大宗商品指數升至兩年高位
· 2025-01-16國內期貨主力合約漲多跌少
· 2025-01-16波羅的海指數延續跌勢
· 2025-01-16成品油價年內第二漲要來
· 2025-01-151月15日商品期貨日盤綜述
· 2025-01-15上海建筑鋼市日記(震蕩調高,消化過節)