原料價格
5月9日國內廢鋼行情匯總
2025年05月09日11:03
來源:西本資訊
摘要:5月9日國內廢鋼行情匯總
城市 | 規格 | 今日價格 | 比昨天 | 比上周 | 備注 |
上海 | >6mm | 2250 | →0 | →0 | 不含稅1990 |
杭州 | >6mm | 2280 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2020 |
常州 | >6mm | 2270 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2010 |
江陰 | >6mm | 2260 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2000 |
南京 | >6mm | 2260 | ↓10 | ↓10 | 不含稅2000 |
徐州 | >6mm | 2330 | ↓20 | ↓30 | 不含稅2060 |
南昌 | >6mm | 2250 | →0 | ↓20 | 不含稅1990 |
合肥 | >6mm | 2290 | →0 | →0 | 不含稅2030 |
福州 | >6mm | 2270 | ↓10 | ↓40 | 不含稅2010 |
煙臺 | >6mm | 1950 | →0 | ↓10 | 當地市場不含稅價 |
臨沂 | >6mm | 2030 | →0 | ↓10 | 當地市場不含稅價 |
青島 | >6mm | 1980 | →0 | ↓10 | 當地市場不含稅價 |
北京 | >6mm | 2200 | ↓20 | ↓20 | 當地市場不含稅價 |
天津 | >6mm | 2210 | ↓20 | ↓20 | 當地市場不含稅價 |
唐山 | >6mm | 2250 | ↓30 | ↓40 | 當地市場不含稅價 |
石家莊 | >6mm | 2260 | ↓30 | ↓40 | 當地市場不含稅價 |
武安 | >6mm | 2190 | →0 | ↑20 | 當地市場不含稅價 |
張家口 | >6mm | 2190 | →0 | ↑20 | 當地市場不含稅價 |
包頭 | >6mm | 1980 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
太原 | >6mm | 2080 | →0 | →0 | 當地市場不含稅價 |
西安 | >6mm | 2090 | ↓20 | ↓40 | 當地市場不含稅價 |
安陽 | >6mm | 2360 | →0 | →0 | 不含稅2090 |
武漢 | >6mm | 2400 | →0 | →0 | 不含稅2120 |
廣州 | >6mm | 2430 | ↓20 | ↓40 | 不含稅2150 |
佛山 | >6mm | 2420 | ↓20 | ↓40 | 不含稅2140 |
重慶 | >6mm | 2220 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2000 |
成都 | >6mm | 2190 | ↓20 | ↓20 | 不含稅1970 |
凌源 | >6mm | 2380 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2100 |
本溪 | >6mm | 2400 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2120 |
鞍山 | >6mm | 2400 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2120 |
遼陽 | >6mm | 2400 | ↓20 | ↓20 | 不含稅2120 |
沈陽 | >6mm | 2290 | ↓40 | ↓40 | 不含稅2030 |
大連 | >6mm | 2240 | →0 | →0 | 不含稅1980 |
哈爾濱 | >6mm | 2220 | ↓20 | ↓20 | 不含稅1960 |
阿拉山口 | >6mm | 2140 | ↓20 | ↓20 | 不含稅1890 |
免責聲明:西本資訊網站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務性信息。頁面所載圖文不代表本網站之觀點或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構成投資建議,如有侵權,請聯系刪除。投資者據此操作,風險自擔。
法律提示:本內容系www.tapabj.com編輯、整理,轉載需經授權,若需授權必須與西本資訊與作者本人取得聯系并獲得書面認可,并注明來源。如果私自轉載,西本資訊保留一切追訴的權力,直至追究私自轉載者的法律責任。
相關鏈接 >>
· 2025-05-095月9日國內煉鋼生鐵行情匯總
· 2025-05-095月9日國內煉焦煤行情匯總
· 2025-05-095月9日國內冶金焦行情匯總
· 2025-05-095月9日國內水泥價格匯總
· 2025-05-085月8日國內鐵精粉行情匯總
· 2025-05-085月8日國內方坯行情匯總
· 2025-05-085月8日國內廢鋼行情匯總
· 2025-05-085月8日國內煉鋼生鐵行情匯總